专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1111%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683-685期 | 小 | 0683期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0669期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0616期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0612期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。